2010 - 2011 SEZONU
Ekleniş : 22 Temmuz 2011 10:00
Yazı Boyutu :
ŞAMPİYON: YUMRUKAYASPORBAL LİGİ BARAJ MAÇIGEREDESPOR - YUMRUKAYASPOR: 4-0 | PLAY-OFF | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Yumrukayaspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 23 |
| 2. Özel İdare | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 |
| 3. Aladağspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 10 | 17 |
| 4. Bolu Bld. | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | 11 |
| 5. Mudurnuspor | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 24 | 3 |
| |
| 1. KADEME |
| A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Özel İdare | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 6 | 21 |
| 2. Aladağspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 16 |
| 3. Mudurnuspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 16 |
| 4. Kıbrıscıkspor | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 | 6 |
| 5. Sandallarspor | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 43 | -3 |
| |
| B GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Yumrukaya | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 17 |
| 2. Mengen Bld. | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 15 |
| 3. Bolu Bld. | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 |
| 4. Yeniçağaspor | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 18 | 7 |
| 5. KIZIKSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | 1 |
| |
| KARŞILAŞMALARIMIZ | SKORLAR |
| KIZIKSPOR - BOLU BLD. | 0-1 | 1-2 |
| KIZIKSPOR - YENİÇAĞASPOR | 0-2 | 2-2 |
| KIZIKSPOR - MENGEN BLD. | 1-4 | 0-2 |
| KIZIKSPOR - YUMRUKAYASPOR | 1-2 | 0-3 |
ŞAMPİYON: GEREDESPOR
| PLAY-OFF | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Geredespor | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 15 |
| 2. Bolu Bld. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 3. Sandallarspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 6 |
| 4. Mengen Bld. | İhraç edildi. |
| |
| 1. KADEME |
| A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Geredespor | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | 18 |
| 2. Sandallarspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 16 |
| 3. Kıbrıscıkspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 12 |
| 4. Kızıkspor | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | 9 |
| 5. Özel İdare | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | 4 |
| |
| B GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Bolu Bld. | 10 | 10 | 0 | 0 | 83 | 10 | 30 |
| 2. Mengen Bld. | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 17 | 24 |
| 3. Tepecikspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 20 | 16 |
| 4. Aşağısoku | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 38 | 8 |
| 5. Aladağspor | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 46 | 6 |
| 6. Yumrukayaspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 52 | -9 |
| |
| KARŞILAŞMALARIMIZ | SKORLAR |
| KIZIKSPOR - SANDALLARSPOR | 0-4 | 1-0 |
| KIZIKSPOR - GEREDESPOR | 3-1 | 0-3 |
| KIZIKSPOR - ÖZEL İDARE | 1-0 | 1-4 |
| KIZIKSPOR - KIBISCIKSPOR | 1-2 | 1-2 |
ŞAMPİYON: KIBRISCIKSPOR
| PLAY-OFF | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Kıbrıscıkspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 16 |
| 2. Bolu Bld. | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 7 |
| 3. Tepecikspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 6 |
| 4. KIZIKSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 4 |
| |
| 1. KADEME |
| A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Tepecikspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 18 |
| 2. Kızıkspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 |
| 3. Özel İdare | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 5 |
| 4. Sebenspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21 | 1 |
| |
| B GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Bolu Bld. | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 6 | 21 |
| 2. Kıbrıscıkspor | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 6 | 21 |
| 3. Mengen Bld. | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 21 | 12 |
| 4. Aşağısoku | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 40 | 6 |
| 5. Yumrukaya | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 |
| |
| KARŞILAŞMALARIMIZ | SKORLAR |
| Play-Off KIZIKSPOR - BOLU BLD | 1-0 | 1-5 |
| Play-Off KIZIKSPOR - TEPECİKSPOR | 2-2 | 0-1 |
| Play-Off KIZIKSPOR - KIBRISCIKSPOR | 0-4 | 0-5 |
| KIZIKSPOR - ÖZEL İDARE | 3-3 | 2-0 |
| KIZIKSPOR - TEPECİKSPOR | 1-2 | 0-1 |
| KIZIKSPOR - SEBENSPOR | 2-1 | 6-0 |
ŞAMPİYON: GEREDESPOR | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Geredespor | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 10 | 37 |
| 2. Kıbrıscıkspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 13 | 27 |
| 3. Bolu Bld. | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 22 | 27 |
| 4. Sebenspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 24 | 22 |
| 5. Aşağısoku | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 39 | 18 |
| 6. Tepecikspor | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 48 | 13 |
| 7. KIZIKSPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 36 | 2 |
| 8. Mengen Bld. | 13 | 1 | 1 | 10 | 8 | 28 | 1 |
| KARŞILAŞMALARIMIZ | SKORLAR |
| KIZIKSPOR - TEPECİKSPOR | 1-3 | 0-1 |
| KIZIKSPOR - AŞAĞISOKU | 4-2 | 0-0 |
| KIZIKSPOR - BOLU BLD. | 2-2 | 0-6 |
| KIZIKSPOR - GEREDESPOR | 4-0 | 2-6 |
| KIZIKSPOR - KIBRISCIKSPOR (H) | 3-0 | 0-3 |
| KIZIKSPOR - SEBENSPOR (H) | 0-3 | 0-3 |
| KIZIKSPOR - MENGEN BLD. | 3-0 | - |
ŞAMPİYON: BOLU BELEDİYESPOR
| PLAY-OFF | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Bolu Bld. | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 9 |
| 2. Kıbrıscıkspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 3. Mengen Bld. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 4. 50. Yıl İÖ. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 3 |
| |
| A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Bolu Bld. | 10 | 9 | 0 | 1 | 89 | 6 | 27 |
| 2. Kıbrıscıkspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 9 | 24 |
| 3. Aşağısoku | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 | 19 |
| 4. KIZIKSPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 36 | 13 |
| 5. Tepecikspor | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 45 | 6 |
| 6. Beden Eğt. Ö. | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 75 | 0 |
| |
| B GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Mengen Bld. | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 9 | 21 |
| 2. 50. Yıl İÖ | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 21 | 18 |
| 3. Sandallarspor | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 17 | 15 |
| 4. Gençlergücü | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 36 | 6 |
| 5. Aladağspor | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 67 | -3 |
| |
| KARŞILAŞMALARIMIZ | SKORLAR |
| KIZIKSPOR - AŞAĞISOKU | 2-2 | 1-3 |
| KIZIKSPOR - BEDEN EĞT. ÖĞRT. | 2-1 | 6-1 |
| KIZIKSPOR - KIBRISCIKSPOR | 0-3 | 0-3 |
| KIZIKSPOR - TEPECİKSPOR | 2-1 | 2-1 |
| KIZIKSPOR - BOLU BLD. | 0-12 | 0-9 |
ŞAMPİYON: BOLUSPOR
| PLAY-OFF | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Boluspor | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 7 | 27 |
| 2. Kıbrıscıkspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 18 | 22 |
| 3. Bolu Bld. | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 22 | 14 |
| 4. 50. YIL | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 13 |
| 5. Aladağspor | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 29 | 4 |
| 6. Beden Eğt. Öğrt. | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 48 | 3 |
| A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Boluspor | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 2 | 15 |
| 2. Aladağspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 9 |
| 3. Beden Eğt. Öğrt | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 4. KIZIKSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | 3 |
| 5. Tepecikspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 |
| |
| B GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. 50. Yıl İÖ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 |
| 2. Bolu Bld. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3. Kıbrıscıkspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 4. Sandallarspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 |
| 5. Aşağısoku | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| KARŞILAŞMALARIMIZ | SKORLAR |
| KIZIKSPOR - BOLUSPOR | 0-10 | 0-11 |
| KIZIKSPOR - BEDEN EĞT. ÖĞRT. | 1-3 | 1-6 |
| KIZIKSPOR - TEPECİKSPOR | 4-1 | 3-2 |
| KIZIKSPOR - ALADAĞSPOR | 2-3 | 0-3 |
Yorumlar
Henüz bu habere hiç yorum yapılmamış.